Одноходовой
Диаметр/см | Наружный размер | Вес пм/кг | 4м | 5м | 6м | 7м | 8м | 9м | 10м | |||||||
Угол тройника подключения | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | ||
120 | 31/31 | 74 | - | 1409 | - | 1569 | - | 1728 | - | 1888 | - | 2047 | - | 2207 | - | 2366 |
140 | 31/31 | 76 | 1479 | 1409 | 1638 | 1569 | 1798 | 1728 | 1957 | 1888 | 2117 | 2047 | 2276 | 2207 | 2436 | 2366 |
160 | 38/38 | 95 | 1479 | 1409 | 1638 | 1569 | 1798 | 1728 | 1957 | 1888 | 2117 | 2047 | 2276 | 2207 | 2436 | 2366 |
180 | 38/38 | 96 | 1479 | 1409 | 1638 | 1569 | 1798 | 1728 | 1957 | 1888 | 2117 | 2047 | 2276 | 2207 | 2436 | 2366 |
200 | 38/38 | 100 | 1479 | 1409 | 1638 | 1569 | 1798 | 1728 | 1957 | 1838 | 2117 | 2047 | 2276 | 2207 | 2436 | 2366 |
Одноходовой с вентканалом
Диаметр/см | Наружный размер | Вес пм/кг | 4м | 5м | 6м | 7м | 8м | 9м | 10м | |||||||
Угол тройника подключения | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | ||
120 | 31/31 | 74 | - | 1409 | - | 1569 | - | 1728 | - | 1888 | - | 2047 | - | 2207 | - | 2366 |
140 | 31/31 | 76 | 1479 | 1409 | 1638 | 1569 | 1798 | 1728 | 1957 | 1888 | 2117 | 2047 | 2276 | 2207 | 2436 | 2366 |