| Общие | |
| Водяной контур | без водяного контура |
| Вторичный дожиг газов | Без вторичного дожига |
| Диаметр дымохода | 150 мм |
| Отапливаемый объем | от 150 до 200 м³ |
| Подвод воздуха извне | Без подвода воздуха |
| Подключение | Верхнее |
| Производитель | Invicta |
| Производитель | Invicta |
| Страна-производитель | Франция |
| Вид топлива | Дрова |
| Цвет | Антрацит |
| Подключение | Верхнее |
| Материал отделки | Чугун |
| Материал топочной | Чугун |
| Отапливаемый объем | 154 м³ |
| Зольный ящик | Да |
| Подача воздуха на стекло | Да |
| Размеры: | |
| Высота | 986 мм |
| Ширина | 486 мм |
| Глубина | 385 мм |
| Диаметр дымохода | 150 мм |
| КПД | 77 % |
| Расход топлива | 2.7 кг/ч |
| Вес изделия | 88 кг |
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра
