Топка Blanka 910 Simple 14 кВт (простая)
+ Непрерывное горение. + Широкоформатная топка. + Чистое стекло. + Футеровка Acumotte. + Все стенки двойные стенка. + Регулируемая верхняя подача воздуха в топку. + Встроенный регулируемый подвод воздуха в топку с улицы. + Удобная ручка. + Регулируемые ножки. + КПД: 81%.
+ Непрерывное горение. + Широкоформатная топка. + Чистое стекло. + Футеровка Acumotte. + Все стенки двойные стенка. + Регулируемая верхняя подача воздуха в топку. + Встроенный регулируемый подвод воздуха в топку с улицы. + Удобная ручка. + Регулируемые ножки. + КПД: 81%.
| Общие | |
| Водяной контур | без водяного контура |
| Диаметр дымохода | 200 мм |
| Конструкция | Прямое стекло |
| Объём отопления | от 250 до 300 м³ |
| Открытие дверей | В сторону |
| Подвод воздуха извне | Подвод есть или в опции |
| Брэнд | Kratki |
| Ширина | от 1000 мм до 1500 мм |
| Брэнд | Kratki |
| Страна-производитель | Польша |
| Вид топлива | Дрова |
| Конструкция | Прямое стекло |
| Открытие дверей | В сторону |
| Материал топочной | Сталь,вермикулит |
| Номинальная мощность | 14 кВт |
| КПД | 81 % |
| Объем отопления | 280 м³ |
| Расход топлива | 2.7 кг/ч |
| Ножки для монтажа | Да |
| Подвод воздуха извне | Да |
| Подача воздуха на стекло | Да |
| Зольный ящик | Да |
| Размеры: | |
| Ширина | 1027 мм |
| Высота | 978 мм |
| Глубина | 511 мм |
| Диаметр дымохода | 200 мм |
| Вес изделия | 185 кг |
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра
